城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 熱板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 3710 | - | 漣鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 3690 | - | 通鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 3570 | - | 馬鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 3570 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 3570 | - | 本鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 3570 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 3710 | - | 漣鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 3690 | - | 通鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 3650 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 3650 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 3640 | - | 通鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 3640 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 3640 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 3640 | - | 通鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 3640 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 3640 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 3640 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 3640 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 3640 | - | 本鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 3640 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 3640 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 3580 | - | 北臺(tái) | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 3580 | - | 寧鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 3590 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 3590 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 3590 | - | 本鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 3590 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 3570 | - | 北臺(tái) | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 3570 | - | 寧鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 3590 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 3590 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 3590 | - | 本鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 3590 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 3510 | - | 日鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 3530 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 3510 | - | 本鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 3510 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 3510 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 3510 | - | 本鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 3510 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 3490 | - | 通鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 3490 | - | 寧鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 3490 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 3490 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 3490 | - | 本鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 3490 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 3490 | - | 通鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 3490 | - | 寧鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 3490 | - | 本鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 3490 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 3490 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 3490 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 3470 | - | 通鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 3470 | - | 寧鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 3470 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 3470 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 3470 | - | 本鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 3470 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 3470 | - | 通鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 3470 | - | 寧鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 3470 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 3470 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 3470 | - | 本鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 3470 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 3470 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 3470 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 3420 | - | 北臺(tái) | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 3420 | - | 寧鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 3450 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 3450 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 3440 | - | 本鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 3440 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 3430 | ↑20 | 北臺(tái) | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 3430 | ↑20 | 寧鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 3430 | ↑10 | 武鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 3430 | ↑10 | 日鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 3450 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 3440 | - | 本鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 3440 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 3460 | - | 日鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 3460 | - | 柳鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 3460 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 3460 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 3430 | ↑20 | 北臺(tái) | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 3430 | ↑20 | 寧鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 3430 | ↑10 | 武鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 3430 | ↑10 | 日鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 3450 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 3440 | - | 本鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 3440 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 3460 | - | 日鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 3460 | - | 柳鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 3460 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 3460 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 3460 | - | 日鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 3460 | - | 柳鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 3460 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 3460 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 3510 | - | 馬鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 3510 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 3510 | - | 本鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 3510 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 3720 | - | 北臺(tái) | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 3720 | - | 武鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 3710 | - | 日鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 3710 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 3710 | - | 本鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 3710 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 3710 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 3710 | - | 武鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 3710 | - | 日鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 3710 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 3710 | - | 本鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 3710 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 3710 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 3710 | - | 武鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 3680 | - | 日鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 3680 | - | 沙鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 3680 | - | 本鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 3680 | - | 鞍鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 3680 | - | 首鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 3680 | - | 武鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.0*1015*C | SPHC | 3660 | - | 濟(jì)鋼 | 2013/10/30 | |
上海 | 熱板卷 | 3.0*1215*C | SPHC | 3660 | - | 濟(jì)鋼 | 2013/10/30 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|