單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 5470 | 80 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 4860 | 80 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 4860 | 80 | 13-03-25 | - |
冷軋板 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 4940 | 80 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 上海 | 5770 | -130 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 上海 | 5890 | -120 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 上海 | 5030 | 30 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 上海 | 5070 | 160 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 上海 | 5330 | 120 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 上海 | 4790 | 80 | 13-03-25 | - |
冷軋板 | 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 上海 | 4760 | 100 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 上海 | 4790 | 80 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 上海 | 4810 | 120 | 13-03-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 上海 | 5370 | -80 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 上海 | 5460 | -90 | 13-03-25 | - |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 4740 | -20 | 13-03-25 | - |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 4750 | -20 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 4780 | -50 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 上海 | 5710 | 0 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 上海 | 5560 | -10 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 上海 | 5620 | 10 | 13-03-25 | - |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 上海 | 6060 | 0 | 13-03-25 | - |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 上海 | 6630 | 10 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 上海 | 4870 | 40 | 13-03-25 | - |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 上海 | 4740 | 30 | 13-03-25 | - |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 上海 | 4730 | 60 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 上海 | 4870 | 40 | 13-03-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 上海 | 4730 | 70 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 上海 | 4770 | 10 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅鋼 | 上海 | 4710 | 100 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 無(wú)錫長(zhǎng)江 | 上海 | 4730 | 90 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 上海 | 4930 | 30 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 上海 | 6130 | -80 | 13-03-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 上海 | 5010 | 100 | 13-03-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 上海 | 5010 | 100 | 13-03-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 上海 | 5010 | 100 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 上海 | 5750 | -60 | 13-03-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 上海 | 5030 | 70 | 13-03-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 上海 | 4730 | 60 | 13-03-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 上海 | 4770 | 40 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 上海 | 4740 | 40 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 上海 | 4970 | 10 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 上海 | 4810 | 20 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 上海 | 4860 | 70 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 上海 | 4790 | 110 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 上海 | 5190 | 50 | 13-03-25 | - |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 上海 | 4930 | 90 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武鋼 | 上海 | 4850 | 90 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 上海 | 4820 | 30 | 13-03-25 | - |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 上海 | 5070 | 170 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 4860 | 10 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 上海 | 4770 | 0 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 上海 | 4760 | -10 | 13-03-25 | - |
冷軋卷板 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 上海 | 6140 | 0 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 上海 | 5330 | 50 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 上海 | 5370 | 50 | 13-03-25 | - |
冷軋卷板 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 上海 | 5470 | 0 | 13-03-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 4850 | 0 | 13-03-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 4930 | 0 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 上海 | 4740 | -10 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 上海 | 4760 | -30 | 13-03-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 上海 | 4800 | -20 | 13-03-25 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|