中心城市今日鋼材價(jià)格行情 | ||||||||||
華北區(qū) | 北京 | 包頭 | 天津 | 邯鄲 | 石家莊 | 華中區(qū) | 武漢 | 鄭州 | 長(zhǎng)沙 | 洛陽(yáng) |
華東區(qū) | 上海 | 南京 | 杭州 | 合肥 | 南昌 | 濟(jì)南 | 青島 | 華西南 | 貴陽(yáng) | 重慶 |
廣州 | 深圳 | 樂(lè)從 | 東西北 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 鞍山 | 蘭州 | 太原 | 西安 | 大連 |
鋼材市場(chǎng)一周分析 | 2012年9月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè) |
| 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | |
普線(xiàn) | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 3530 | 20 | 140 | 70 | |
普線(xiàn) | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3530 | 20 | 140 | 70 | |
高線(xiàn) | Φ6.5mm | Q235 | 萍鋼 | 3530 | 20 | 110 | 50 | |
高線(xiàn) | Φ6.5-8mm | Q235 | 北臺(tái) | 3520 | 20 | 110 | 50 | |
高線(xiàn) | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3530 | 20 | 110 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶鋼 | 3810 | 30 | 120 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 寶鋼 | 3860 | 30 | 120 | 140 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 寶鋼 | 3600 | 30 | 120 | -10 | |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 寶鋼 | 3600 | 30 | 120 | -10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 3570 | 30 | 120 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 滬寶 | 3500 | 30 | 120 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 3500 | 30 | 120 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3550 | 30 | 120 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 3550 | 30 | 120 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 3550 | 30 | 120 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 北臺(tái) | 3550 | 30 | 120 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 銀豐 | 3550 | 30 | 120 | 30 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 寶鋼 | 3890 | 30 | 100 | -40 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶鋼 | 3820 | 30 | 100 | 0 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶鋼 | 3820 | 30 | 100 | 0 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 寶鋼 | 3740 | 30 | 100 | 0 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 寶鋼 | 3740 | 30 | 100 | 0 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 馬鋼 | 3740 | 30 | 100 | 0 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 馬鋼 | 3740 | 30 | 100 | 0 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 馬鋼 | 3740 | 30 | 100 | 0 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3740 | 30 | 100 | 0 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 馬鋼 | 3920 | 30 | 100 | 50 | |
圓鋼 | 12mm | Q235 | 永鋼 | 3650 | 30 | 140 | 40 | |
圓鋼 | Ф18-25mm | Q235 | 永鋼 | 3650 | 30 | 140 | 40 | |
圓鋼 | Ф10/12mm | Q235 | 富鋼 | 3580 | 30 | 100 | 0 | |
圓鋼 | Ф14-25mm | Q235 | 富鋼 | 3580 | 30 | 100 | 0 | |
圓鋼 | Ф28-32mm | Q235A | 馬鋼 | 3660 | 30 | 100 | 10 | |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 3840 | 0 | 70 | -60 | |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 3840 | 0 | 70 | -60 | |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 3770 | 0 | 70 | -10 | |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本鋼 | 3670 | 70 | 140 | 0 | |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3670 | 70 | 140 | 0 | |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3600 | 50 | 100 | -20 | |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 3600 | 50 | 100 | -20 | |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3630 | 60 | 310 | 60 | |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3630 | 60 | 310 | 60 | |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3630 | 60 | 310 | 60 | |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3630 | 60 | 310 | 60 | |
冷軋卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5490 | 0 | 0 | -50 | |
冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5450 | 0 | 0 | -70 | |
冷軋卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5590 | 0 | 0 | -60 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4370 | 0 | 0 | -30 | |
冷軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4320 | 0 | 0 | -30 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠(chǎng)價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線(xiàn)提問(wèn)反饋 | 在線(xiàn)客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話(huà)13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|