位置:首頁(yè) -> 材料價(jià)格 -> 華東地區(qū) -> 杭州 -> 涂鍍產(chǎn)品 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4980 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5180 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4930 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6200 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6150 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6150 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6150 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5490 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5210 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5090 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4940 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4900 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 萬(wàn)達(dá) | - | - | 白灰/海藍(lán)(缺貨);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 萬(wàn)達(dá) | - | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 萬(wàn)達(dá) | - | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 普泰 | 5750 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 普泰 | 5100 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 普泰 | 5060 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 普泰 | 4920 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 普泰 | 4840 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 普泰 | 4800 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠(chǎng)價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線(xiàn)提問(wèn)反饋 | 在線(xiàn)客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話(huà)13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|