位置:首頁(yè) -> 材料價(jià)格 -> 西北地區(qū) -> 太原 -> 涂鍍產(chǎn)品 |
單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 漣鋼 | 重慶 | 5100 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | Q195 | 重鋼 | 重慶 | 5100 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 武鋼 | 重慶 | 5080 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 重慶 | 5140 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 重慶 | 5150 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.7*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 重慶 | 5450 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.5*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 重慶 | 5690 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 天津 | 4930 | -20 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 天津 | 5030 | -20 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 天津 | 4930 | -10 | 12-03-21 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 唐鋼 | 天津 | 5000 | -20 | 12-03-21 | - |
冷軋卷板 | 冷軋卷板 | 3.0*1250*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 天津 | 5700 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋板 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 天津 | 5180 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 天津 | 5210 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 5110 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 上海 | 5050 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 上海 | 5050 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋板 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 上海 | 5170 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 上海 | 5760 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 上海 | 5080 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 上海 | 5080 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 5110 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋板 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 5250 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋板 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 上海 | 5080 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 上海 | 5080 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 上海 | 5850 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 上海 | 6480 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 上海 | 6200 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 上海 | 4920 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 上海 | 5000 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 上海 | 5070 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 上海 | 6280 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 上海 | 6150 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 上海 | 6150 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 漣鋼 | 杭州 | 5010 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 杭州 | 5010 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 杭州 | 5180 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 杭州 | 5120 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 杭州 | 5120 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 杭州 | 5130 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋板 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 杭州 | 5130 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 杭州 | 5120 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 杭州 | 5220 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 邯鋼 | 廣州 | 5020 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 馬鋼 | 廣州 | 5030 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 廣州 | 5300 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 廣州 | 5000 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 廣州 | 5000 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋板 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 廣州 | 5010 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 本鋼 | 廣州 | 5010 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 鞍鋼 | 廣州 | 5700 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 廣州 | 5700 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 鞍鋼 | 廣州 | 5130 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 廣州 | 5130 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 廣州 | 5130 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 廣州 | 5180 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 鞍鋼 | 北京 | 5360 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 北京 | 5360 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋板 | 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 北京 | 5360 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋板 | 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 北京 | 5360 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 北京 | 5280 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 北京 | 5380 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 北京 | 5380 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 北京 | 5280 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋板 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 北京 | 5280 | 0 | 12-03-21 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 北京 | 5380 | 0 | 12-03-21 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|