以下為今日無(wú)錫市場(chǎng)400系冷軋卷參考行情價(jià)(含稅,元/噸 | ||||||||||||||
400 | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | |
寶鋼 | 430/2B卷板 | 11500 | 11500 | 11000 | 10800 | 10600 | 10500 | 10400 | 10400 | 10200 | 10000 | 10000 | 10100 | 10100 |
克虜伯 | 430/BA卷板 | 16300 | 15100 | 13800 | 13700 | 13600 | 13300 | 13200 | 13100 | 12900 | 12700 | 12700 | (- | (- |
太鋼 | 444/2B卷板 | 20300 | (- | 19600 | (- | (- | (- | (- | 19000 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 |
太鋼 | 443/2B卷板 | (- | 16800 | 16400 | 16000 | (- | 15800 | (- | 15600 | 15400 | 15200 | 15200 | (- | (- |
太鋼 | 410/2B卷板 | (- | (- | (- | (- | (- | 13100 | (- | 12900 | 12700 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
太鋼 | 410S/2B卷板 | (- | (- | (- | (- | (- | 11500 | (- | 11300 | 11100 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 |
太鋼 | 420/2B卷板 | (- | (- | (- | (- | (- | 13100 | (- | 12900 | 12700 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
太鋼 | 409L/2B卷板 | (- | (- | 10500 | 10400 | (- | 10100 | (- | 9800 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
太鋼 | 439/2B卷板 | (- | (- | (- | (- | (- | (- | (- | 15700 | 15500 | 15300 | (- | (- | (- |
寶鋼 | 436L/2D卷板 | (- | (- | 17400 | (- | (- | 17000 | (- | 16800 | 16600 | 16400 | (- | (- | (- |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠(chǎng)價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線(xiàn)提問(wèn)反饋 | 在線(xiàn)客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話(huà)13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|