單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 長(zhǎng)峰 | 4370 | ↑30 | Ф20:4390;Ф25:4390;Ф1 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 成實(shí) | 4390 | ↑30 | Ф16:4430 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 略鋼 | 4440 | ↑30 | Ф16:4480 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 龍鋼 | 4490 | ↑30 | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 德樂(lè) | 4440 | ↑30 | Ф16:4480 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 威鋼 | 4510 | ↑30 | Ф16:4550 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 攀成鋼 | 4510 | ↑30 | Ф16:4550 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 威鋼 | 4510 | ↑30 | Ф16:4550 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 攀成鋼 | 4510 | ↑30 | Ф16:4550 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 長(zhǎng)峰 | 4370 | ↑30 | Ф20:4390;Ф25:4390;Ф1 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 成實(shí) | 4390 | ↑30 | Ф16:4430 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 略鋼 | 4440 | ↑30 | Ф16:4480 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 龍鋼 | 4490 | ↑30 | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 德樂(lè) | 4440 | ↑30 | Ф16:4480 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 長(zhǎng)峰 | 4370 | ↑30 | Ф20:4390;Ф25:4390;Ф1 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 成實(shí) | 4390 | ↑30 | Ф16:4430 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 略鋼 | 4440 | ↑30 | Ф16:4480 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 龍鋼 | 4490 | ↑30 | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 德樂(lè) | 4440 | ↑30 | Ф16:4480 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 威鋼 | 4510 | ↑30 | Ф16:4550 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 攀成鋼 | 4510 | ↑30 | Ф16:4550 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 威鋼 | 4510 | ↑30 | Ф16:4550 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 攀成鋼 | 4510 | ↑30 | Ф16:4550 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 長(zhǎng)峰 | 4370 | ↑30 | Ф20:4390;Ф25:4390;Ф1 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 成實(shí) | 4390 | ↑30 | Ф16:4430 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 略鋼 | 4440 | ↑30 | Ф16:4480 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 龍鋼 | 4490 | ↑30 | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 德樂(lè) | 4440 | ↑30 | Ф16:4480 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 長(zhǎng)峰 | 4370 | ↑30 | Ф20:4390;Ф25:4390;Ф1 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 成實(shí) | 4390 | ↑30 | Ф16:4430 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 略鋼 | 4440 | ↑30 | Ф16:4480 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 龍鋼 | 4490 | ↑30 | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 德樂(lè) | 4440 | ↑30 | Ф16:4480 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 威鋼 | 4510 | ↑30 | Ф16:4550 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 攀成鋼 | 4510 | ↑30 | Ф16:4550 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 長(zhǎng)峰 | 4600 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 成實(shí) | 4620 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 略鋼 | 4670 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 威鋼 | 4720 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 攀成鋼 | 4720 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 長(zhǎng)峰 | 4600 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 成實(shí) | 4620 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 略鋼 | 4670 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 威鋼 | 4720 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 攀成鋼 | 4720 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 德樂(lè) | 4650 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 略鋼 | 4650 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 攀成鋼 | 4690 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 德樂(lè) | 4650 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 略鋼 | 4650 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 攀成鋼 | 4690 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335E | 水鋼 | 4510 | ↑30 | Ф16:4550 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335E | 水鋼 | 4510 | ↑30 | Ф16:4550 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335E | 水鋼 | 4510 | ↑30 | Ф16:4550 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335E | 水鋼 | 4510 | ↑30 | Ф16:4550 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335E | 水鋼 | 4510 | ↑30 | Ф16:4550 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 長(zhǎng)峰 | 4550 | ↑30 | Ф16:4590 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 成實(shí) | 4570 | ↑30 | Ф16:4610 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 略鋼 | 4630 | ↑30 | Ф16:4670 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 龍鋼 | 4690 | ↑30 | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 德樂(lè) | 4610 | ↑30 | Ф16:4650 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 攀成鋼 | 4690 | ↑30 | Ф16:4730 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 長(zhǎng)峰 | 4550 | ↑30 | Ф16:4590 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 成實(shí) | 4570 | ↑30 | Ф16:4610 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 略鋼 | 4630 | ↑30 | Ф16:4670 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 龍鋼 | 4690 | ↑30 | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 德樂(lè) | 4610 | ↑30 | Ф16:4650 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 攀成鋼 | 4690 | ↑30 | Ф16:4730 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 長(zhǎng)峰 | 4550 | ↑30 | Ф16:4590 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 成實(shí) | 4570 | ↑30 | Ф16:4610 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 略鋼 | 4630 | ↑30 | Ф16:4670 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 龍鋼 | 4690 | ↑30 | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 德樂(lè) | 4610 | ↑30 | Ф16:4650 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 攀成鋼 | 4690 | ↑30 | Ф16:4730 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 長(zhǎng)峰 | 4550 | ↑30 | Ф16:4590 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 成實(shí) | 4570 | ↑30 | Ф16:4610 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 略鋼 | 4630 | ↑30 | Ф16:4670 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 龍鋼 | 4690 | ↑30 | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 德樂(lè) | 4610 | ↑30 | Ф16:4650 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 攀成鋼 | 4690 | ↑30 | Ф16:4730 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 長(zhǎng)峰 | 4550 | ↑30 | Ф16:4590 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 成實(shí) | 4570 | ↑30 | Ф16:4610 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 略鋼 | 4630 | ↑30 | Ф16:4670 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 龍鋼 | 4690 | ↑30 | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 德樂(lè) | 4610 | ↑30 | Ф16:4650 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 攀成鋼 | 4690 | ↑30 | Ф16:4730 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 長(zhǎng)峰 | 4790 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 龍鋼 | 4840 | - | Ф14:4870 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 攀成鋼 | 4880 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 長(zhǎng)峰 | 4790 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 龍鋼 | 4840 | - | Ф14:4870 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 攀成鋼 | 4880 | - | - |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 德樂(lè) | 4710 | - | 貨少;Ф32:4730 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 略鋼 | 4760 | - | 貨少;Ф32:4780 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 攀成鋼 | 4830 | - | 貨少;Ф32:4850 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 攀成鋼 | 4830 | - | 貨少;Ф32:4850 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 德樂(lè) | 4710 | - | 貨少;Ф32:4730 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 略鋼 | 4760 | - | 貨少;Ф32:4780 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 4790 | - | 貨少;Ф32:4830 |
綿陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 4790 | - | 貨少;Ф32:4830 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠(chǎng)價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線(xiàn)提問(wèn)反饋 | 在線(xiàn)客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話(huà)13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|