企業(yè)名稱 | 品種 | 高線 | 二級(jí)螺紋 | |||||
規(guī)格 | 6.5 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 18-25 | 28-32 | |
廣東省金屬 | 報(bào)價(jià) | - | - | 4640 | 4610 | 4360 | 4340 | 4400 |
漲跌 | - | - | - | - | -60 | -50 | -50 | |
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | |
報(bào)價(jià) | 4330 | 4300 | - | 440 | 4370 | 4320-4340 | 4370 | |
漲跌 | -30 | -30 | - | -20 | -20 | -20 | -40 | |
鋼廠 | 恒鋼 | 恒鋼 | 粵鋼 | 粵鋼 | 粵鋼 | 粵鋼/裕豐 | 粵鋼 | |
廣東松山 | 報(bào)價(jià) | 4450 | 4420 | 4650 | 4620 | 4390 | 4380 | 4460 |
漲跌 | -20 | -20 | - | - | -60 | -50 | -40 | |
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | |
中鐵物資 | 報(bào)價(jià) | 4460 | 4440 | 4670 | 4580 | 4390 | 4360 | - |
漲跌 | -10 | -10 | - | - | -10 | -20 | - | |
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | |
廣州廣萍 | 報(bào)價(jià) | 4360 | 4360 | 4610 | 4540 | - | 4370 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
鋼廠 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | |
廣東晨華 | 報(bào)價(jià) | 4300 | 4280 | - |
| - | - |
|
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
鋼廠 | 遷安 | 遷安 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | |
廣州帆泰 | 報(bào)價(jià) | 4360 | 4330 | 4560 | 4460 | 4420 | 4360 | 4410 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
鋼廠 | 湘鋼 | 湘鋼/恒大 | 恒大 | 湘鋼/恒大 | 湘鋼/恒大 | 湘鋼/恒大 | 湘鋼/恒大 | |
廣州潤德鋼 | 報(bào)價(jià) | - | - | - | 4610 | - | 4340 | 4400 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 華美 | 華美 | 華美 | |
報(bào)價(jià) | 4400 | 4400 | - | 4610 | 4460 | 4400-4440 | 4520 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
鋼廠 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | |
廣東省建材 | 報(bào)價(jià) | 4470 | 4450 | - | 4590 | 4410 | 4370 | 4470 |
漲跌 | -10 | -10 | - | - | -10 | -10 | -10 | |
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | |
報(bào)價(jià) | 4360 | 4340 | - | 4510 | 4400 | 4350 | 4400 | |
漲跌 | -10 | -10 | - | -10 | -10 | -10 | -10 | |
鋼廠 | 湘鋼 | 湘鋼/恒大 | 恒大 | 湘鋼/恒大 | 湘鋼/恒大 | 湘鋼/恒大 | 湘鋼/恒大 | |
深圳凌益
| 報(bào)價(jià) | - | 4390 | 4630 | 4580 | 4420 | 4380 | 4430 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
鋼廠 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | |
報(bào)價(jià) | - | 4430 | 4630 | 4580 | 4440 | 4410 | 4450 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | |
| ||||||||
企業(yè)名稱 | 品種 | 盤螺 | 三級(jí)螺紋 | 聯(lián)系方式 | ||||
規(guī)格 | 8-10 | 12-14 | 18-25 | 28-32 | ||||
廣東省金屬 | 報(bào)價(jià) | 4560 | - | 4440 | 4500 | 秦先生13622846969 | ||
漲跌 | - | - | -50 | -50 | ||||
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | ||||
報(bào)價(jià) | - | 4560 | 4440 | - | ||||
漲跌 | - | -20 | -20 | - | ||||
鋼廠 | 粵鋼 | 粵鋼 | 粵鋼/裕豐 | 粵鋼 | ||||
廣東松山 | 報(bào)價(jià) | 4710 | 4680-4720 | 4480 | - | 蔡先生13600052786 | ||
漲跌 | -40 | - | -50 | - | ||||
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | ||||
中鐵物資 | 報(bào)價(jià) | 4720 | 4690 | 4460-4500 | - | 李先生13560060091 020-28079933 | ||
漲跌 | - | -10 | -10 | - | ||||
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | ||||
廣州廣萍 | 報(bào)價(jià) | 4580 | 4630-4690 | 4470 | - | 小童15989210913 020-85601062 | ||
漲跌 | - | - | - | - | ||||
鋼廠 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | ||||
廣東晨華 | 報(bào)價(jià) | - | - | 4440 | - | 劉先生13763367830 020-62606293 | ||
漲跌 | - | - | - | - | ||||
鋼廠 | - | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | ||||
廣州帆泰 | 報(bào)價(jià) | 4650-4670 | 4700 | 4450 | - | 張小姐13527784716 020-38033596 | ||
漲跌 | - | - | - | - | ||||
鋼廠 | 湘鋼 | 恒大 | 湘鋼/恒大 | 湘鋼/恒大 | ||||
廣州潤德鋼 | 報(bào)價(jià) | - | - | 4420 | 4400 | 林先生18926193358 020-82293666 | ||
漲跌 | - | - | - | - | ||||
鋼廠 | 北臺(tái) | 廣鋼 | 華美 | 華美 | ||||
報(bào)價(jià) | - | - | 4520 | 4640 | ||||
漲跌 | - | - | - | - | ||||
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | ||||
廣東省建材 | 報(bào)價(jià) | 4730 | 4700 | 4470-4530 | 4610 | 賈先生18602005855 | ||
漲跌 | -10 | - | -10 | -10 | ||||
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | ||||
報(bào)價(jià) | - | - | 4440 | 4560 | ||||
漲跌 | - | - | -10 | -10 | ||||
鋼廠 | - | 湘鋼/恒大 | 湘鋼/恒大 | 湘鋼/恒大 | ||||
深圳凌益 | 報(bào)價(jià) | - | 4560 | 4450 | - | 肖先生020-38398381
| ||
漲跌 | - | - | - | - | ||||
鋼廠 | 恒鋼 | 恒鋼 | 恒鋼 | 恒鋼 | ||||
報(bào)價(jià) | - | 4680 | 4510 | - | ||||
漲跌 | - | - | - | - | ||||
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | ||||
與以上貿(mào)易商聯(lián)系時(shí),請(qǐng)務(wù)必申明:“從鋼鐵網(wǎng)上看到……” |
免責(zé)聲明:
所提供的任何信息僅供參考,
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁 - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問題請(qǐng)通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|