企業(yè)名稱 | 品種 | 高線 | 二級螺紋 | |||||
規(guī)格 | 6.5 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 18-25 | 28-32 | |
廣東省金屬 | 報價 | - | 4400 | 4560 | 4540 | 4380 | 4350 | 4420 |
漲跌 | - | - | -60 | -60 | -20 | -20 | -50 | |
鋼廠 | 廣/韶鋼 | 廣/韶鋼 | 廣/韶鋼 | 廣/韶鋼 | 廣/韶鋼 | 廣/韶鋼 | 廣/韶鋼 | |
報價 | 4260 | 4240 | 4450 | 4380 | 4310 | 4260-4280 | 4310 | |
漲路 | -10 | -10 | -10 | - | - | -10 | -10 | |
鋼廠 | 恒鋼 | 恒鋼 | 粵鋼 | 粵鋼 | 粵鋼 | 粵鋼/裕豐 | 粵鋼 | |
廣東松山 | 報價 | 4420 | 4400 | 4560 | 4540 | 4360 | 4360 | 4420 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | |
中鐵物資 | 報價 | 4500 | 4500 | 4610 | 4590 | 4390 | 4370 | - |
漲跌 | - | - | +50 | +50 | -10 | -10 | - | |
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | |
廣州廣萍 | 報價 | 4320 | 4320 | 4600 | 4510 | 4380 | 4340 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
鋼廠 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | |
廣東晨華 | 報價 | 4170 | 4130 | 4570 | - | - | 4300 |
|
漲跌 | -10 | -30 | -20 | - | - | -20 | - | |
鋼廠 | 遷安 | 遷安 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | |
廣州帆泰 | 報價 | 4250 | 4220 | 4500 | 4400 | 4340 | 4280 | 4340 |
漲跌 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
鋼廠 | 湘鋼 | 湘鋼/恒大 | 恒大 | 湘鋼/恒大 | 湘鋼/恒大 | 湘鋼/恒大 | 湘鋼/恒大 | |
廣州潤德鋼 | 報價 | - | - | 4670* | 4600 | - | 4280 | 4420 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 華美 | 華美 | 華美 | |
報價 | 4430 | 4380 | 4680 | 4600 | - | 4330 | 4460 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
鋼廠 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | |
廣東省建材 | 報價 | 4450 | 4440 | 4570 | 4550 | 4370 | 4350 | 4440 |
漲跌 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | |
報價 | 4280 | 4230 | 4530 | 4430 | 4340 | 4270 | 4300-4320 | |
漲路 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
鋼廠 | 湘鋼 | 湘鋼/恒大 | 恒大 | 湘鋼/恒大 | 湘鋼/恒大 | 湘鋼/恒大 | 湘鋼/恒大 | |
深圳凌益
| 報價 | - | 4370 | 4610 | 4540 | 4380 | 4360 | 4410 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
鋼廠 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | 廣鋼 | |
報價 | 4430 | 4410 | 4610 | 4540 | 4400 | 4380 | 4430 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | |
| ||||||||
企業(yè)名稱 | 品種 | 盤螺 | 三級螺紋 | 聯(lián)系方式 | ||||
規(guī)格 | 8-10 | 12-14 | 18-25 | 28-32 | ||||
廣東省金屬 | 報價 | 4760 | 4640-4660 | 4430 | 4520 | 秦先生13622846969 | ||
漲跌 | - | -60 | -70 | -80 | ||||
鋼廠 | 廣/韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | ||||
報價 | - | 4550 | 4360 | - | ||||
漲路 | - | -10 | -10 | - | ||||
鋼廠 | 粵鋼 | 粵鋼 | 粵鋼/裕豐 | 粵鋼 | ||||
廣東松山 | 報價 | 4720-4760 | 4680-4640 | 4460 | - | 蔡先生13600052786 | ||
漲跌 | -20 | -40 | -60 | - | ||||
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | ||||
中鐵物資 | 報價 | 4800 | 4700 | 4460 | - | 李先生13560060091 020-28079933 | ||
漲跌 | +40 | +20 | -20 | - | ||||
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | ||||
廣州廣萍 | 報價 | 4780 | 4610-4680 | 4440 | - | 小童15989210913 020-85601062 | ||
漲跌 | - | - | - | - | ||||
鋼廠 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | ||||
廣東晨華 | 報價 | - | 4570-4620 | 4400-4410 | - | 劉先生13763367830 020-62606293 | ||
漲跌 | - | -20 | -20 | - | ||||
鋼廠 | - | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | ||||
廣州帆泰 | 報價 | 4600-4620 | 4640 | 4400 | - | 張小姐13527784716 020-38033596 | ||
漲跌 | -30 | -10 | -10 | - | ||||
鋼廠 | 湘鋼 | 恒大 | 湘鋼/恒大 | 湘鋼/恒大 | ||||
廣州潤德鋼 | 報價 | - | - | 4380 | 4560-4580 | 林先生18926193358 020-82293666 | ||
漲跌 | - | - | - | - | ||||
鋼廠 | 北臺 | 廣鋼 | 華美 | 華美 | ||||
報價 | - | 4700-4800 | 4500 | 4620 | ||||
漲跌 | - | -10 | - | -50 | ||||
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | ||||
廣東省建材 | 報價 | 4730 | 4700 | 4440-4500 | 4580 | 賈先生18602005855 | ||
漲跌 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | ||||
報價 | - | 4590 | 4370 | 4500 | ||||
漲路 | - | -20 | -20 | -20 | ||||
鋼廠 | - | 湘鋼/恒大 | 湘鋼/恒大 | 湘鋼/恒大 | ||||
深圳凌益 | 報價 | - | 4520 | 4390 | - | 肖先生020-38398381
| ||
漲跌 | - | - | - | - | ||||
鋼廠 | 恒鋼 | 恒鋼 | 恒鋼 | 恒鋼 | ||||
報價 | - | 4670-4740 | 4500 | 4500 | ||||
漲跌 | - | - | - | - | ||||
鋼廠 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | ||||
與以上貿(mào)易商聯(lián)系時,請務(wù)必申明:“從鋼鐵網(wǎng)上看到……” |
鋼廠價格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁 - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會員服務(wù) - 免費注冊 - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|