品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲/跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | HPB235 | Ф6.5 | 湘鋼 | 4370 | 0 | - | - |
高線 | HPB235 | Ф8-10 | 湘鋼 | 4380 | 0 | - | - |
高線 | HPB235 | Ф6.5 | 萍鋼 | 4370 | 0 | - | - |
高線 | HPB235 | Ф8-10 | 萍鋼 | 4380 | 0 | - | - |
高線 | HPB235 | Ф6.5 | 冷鋼 | 4360 | 0 | - | - |
高線 | HPB235 | Ф8-10 | 冷鋼 | 4370 | 0 | - | - |
高線 | HPB235 | Ф8-10 | 韶鋼 | 4370 | 0 | - | - |
高線 | HPB235 | Ф6.5 | 新鋼 | 4420 | 0 | - | - |
高線 | HPB235 | Ф6.5 | 信鋼 | 4360 | 0 | - | - |
高線 | HPB235 | Ф8-10 | 信鋼 | 4360 | 0 | - | - |
高線 | HPB235 | Ф6.5-10 | 武漢順樂(lè) | 4320 | 0 | - | - |
高線 | HPB235 | Ф6.5 | 江西萍特 | 4260 | 0 | - | - |
高線 | HPB235 | Ф8-10 | 江西萍特 | 4220 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф12 | 漣鋼 | 4850 | +50 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф14 | 漣鋼 | 4740 | +50 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16-25 | 漣鋼 | 4540 | +50 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф28 | 漣鋼 | 4710 | +50 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф32 | 漣鋼 | 4750 | +50 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф10 | 萍鋼 | 4620 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф12 | 萍鋼 | 4550 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф14 | 萍鋼 | 4500 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16-25 | 萍鋼 | 4500 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф28 | 萍鋼 | 4550 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф32 | 萍鋼 | 4610 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16-25 | 韶鋼 | 4500 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф10 | 冷鋼 | 4620 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф12 | 冷鋼 | 4570 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф14 | 冷鋼 | 4500 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16-25 | 冷鋼 | 4400 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф28 | 冷鋼 | 4540 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф32 | 冷鋼 | 4570 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16-25 | 信鋼 | 4670 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф12-14 | 江西吉鋼 | 4470 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16-25 | 江西吉鋼 | 4370 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф12 | 鄂州鴻泰 | 4520 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф14 | 鄂州鴻泰 | 4470 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16-25 | 鄂州鴻泰 | 4370 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф12 | 湖北大展 | 4490 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф14 | 湖北大展 | 4460 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16-25 | 湖北大展 | 4370 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12 | 漣鋼 | 4920 | +50 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф14 | 漣鋼 | 4830 | +50 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 漣鋼 | 4700 | +50 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф28 | 漣鋼 | 4830 | +50 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф32 | 漣鋼 | 4890 | +50 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф10 | 萍鋼 | 4810 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12 | 萍鋼 | 4770 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф14 | 萍鋼 | 4830 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 萍鋼 | 4530 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф28 | 萍鋼 | 4690 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф32 | 萍鋼 | 4750 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф16-25 | 水鋼 | 4560 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 韶鋼 | 4580 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12 | 新鋼 | 4700 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф14 | 新鋼 | 4650 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 新鋼 | 4550 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12 | 南鋼 | 4760 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф14 | 南鋼 | 4650 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 南鋼 | 4690 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 信鋼 | 4550 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12 | 鄂州鴻泰 | 4640 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф14 | 鄂州鴻泰 | 4620 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 鄂州鴻泰 | 4470 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф10 | 冷鋼 | 4820 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12 | 冷鋼 | 4730 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф14 | 冷鋼 | 4650 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 冷鋼 | 4540 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф28 | 冷鋼 | 4650 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф32 | 冷鋼 | 4710 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф36 | 冷鋼 | 4880 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф40 | 冷鋼 | 4840 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12-14 | 江西吉鋼 | 4640 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 江西吉鋼 | 4510 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12 | 湖北大展 | 4490 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф14 | 湖北大展 | 4580 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 湖北大展 | 4480 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12-14 | 武漢順樂(lè) | 4630 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 武漢順樂(lè) | 4690 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12-14 | 德潤(rùn) | 4600 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 德潤(rùn) | 4480 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф28 | 德潤(rùn) | 4500 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12-14 | 丹陽(yáng)龍江 | 4590 | 0 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 丹陽(yáng)龍江 | 4500 | 0 | - | - |
盤螺 | HRB400 | Ф6 | 萍鋼 | 4750 | 0 | - | - |
盤螺 | HRB400 | Ф8 | 萍鋼 | 4660 | 0 | - | - |
盤螺 | HRB400 | Ф10-12 | 萍鋼 | 4600 | 0 | - | - |
盤螺 | HRB400 | Ф8 | 湘鋼 | 4720 | 0 | - | - |
盤螺 | HRB400 | Ф10/12 | 湘鋼 | 4680 | 0 | - | - |
盤螺 | HRB400 | Ф6 | 水鋼 | 4770 | 0 | - | - |
盤螺 | HRB400 | Ф8 | 水鋼 | 4680 | 0 | - | - |
盤螺 | HRB400 | Ф8 | 冷鋼 | 4640 | 0 | - | - |
盤螺 | HRB400 | Ф10 | 冷鋼 | 4620 | 0 | - | - |
盤螺 | HRB400 | Ф8 | 新鋼 | 4670 | 0 | - | - |
盤螺 |