品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | SS400 | 通鋼 | 3570 | - | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 通鋼 | 3500 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SS400 | 通鋼 | 3460 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3340 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3340 | - | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3280 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3280 | - | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3280 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3280 | - | |
熱軋板卷 | 5.0-9.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3280 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 1.8*1250*4000 | Q235B | 本鋼 | 3600 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 1.8*1250*4000 | SS400 | 通鋼 | 3600 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 2.0*1250*4000 | Q235B | 本鋼 | 3530 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 2.0*1250*4000 | SS400 | 通鋼 | 3530 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 本鋼 | 3490 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 2.3*1250*4000 | SS400 | 通鋼 | 3490 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 3370 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 2.75*1500*4000 | SS400 | 通鋼 | 3370 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 3370 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 3.0*1500*4000 | SS400 | 通鋼 | 3370 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3310 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 3.5*1500*6000 | SS400 | 通鋼 | 3310 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 3.75*1500*6000 | Q235 | 本鋼 | 3310 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 3.75*1500*6000 | SS400 | 通鋼 | 3310 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 3310 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3310 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 4.5*1500*6000 | SS400 | 通鋼 | 3310 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 3310 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3310 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 4.75*1500*6000 | SS400 | 通鋼 | 3310 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 5.0-9.75*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 3310 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 5.0-9.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3310 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 5.0-9.75*1500*6000 | SS400 | 通鋼 | 3310 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 3340 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3340 | - | |
熱軋開(kāi)平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 通鋼 | 3340 | - | |
低合金開(kāi)平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q345 | 通鋼 | 3520 | - | 貨少 |
低合金開(kāi)平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q345 | 本鋼 | 3520 | - | 貨少 |
低合金開(kāi)平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q345 | 鞍鋼 | 3520 | - | 貨少 |
熱軋平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3360 | - | 廠內(nèi)橫切板 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|