單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4780 | - | Ф12:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 呈鋼 | 4790 | - | Ф12:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4800 | - | Ф12:4820 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 4790 | - | Ф12:4810 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4840 | ↓280 | Ф12:4860 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 冷鋼 | 4840 | ↓300 | Ф12:4860 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4780 | - | Ф12:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 呈鋼 | 4790 | - | Ф12:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4800 | - | Ф12:4820 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 4790 | - | Ф12:4810 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4840 | ↓280 | Ф12:4860 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 冷鋼 | 4840 | ↓300 | Ф12:4860 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4630 | - | Ф20:4660;Ф16:4690 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 呈鋼 | 4640 | - | Ф16:4700;Ф20:4660 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 山西建邦 | 4650 | - | 貨少;Ф20:4680 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4650 | - | Ф20:4680;Ф16:4720 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 4730 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4770 | ↓200 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 冷鋼 | 4770 | ↓220 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4630 | - | Ф20:4660;Ф16:4690 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 呈鋼 | 4640 | - | Ф16:4700;Ф20:4660 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 山西建邦 | 4650 | - | 貨少;Ф20:4680 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4650 | - | Ф20:4680;Ф16:4720 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4680 | - | Ф20:4700 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 冷鋼 | 4680 | - | Ф20:4700 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4630 | - | Ф20:4660;Ф16:4690 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 呈鋼 | 4640 | - | Ф16:4700;Ф20:4660 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 山西建邦 | 4650 | - | 貨少;Ф20:4680 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4650 | - | Ф20:4680;Ф16:4720 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4680 | - | Ф20:4700 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 冷鋼 | 4680 | - | Ф20:4700 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4630 | - | Ф20:4660;Ф16:4690 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 呈鋼 | 4640 | - | Ф16:4700;Ф20:4660 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 山西建邦 | 4650 | - | 貨少;Ф20:4680 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4650 | - | Ф20:4680;Ф16:4720 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4680 | - | Ф20:4700 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 冷鋼 | 4680 | - | Ф20:4700 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4630 | - | Ф20:4660;Ф16:4690 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 呈鋼 | 4640 | - | Ф16:4700;Ф20:4660 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 山西建邦 | 4650 | - | 貨少;Ф20:4680 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4650 | - | Ф20:4680;Ф16:4720 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4680 | - | Ф20:4700 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 冷鋼 | 4680 | - | Ф20:4700 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4770 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4810 | ↓390 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 德楚 | 4810 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 冷鋼 | 4810 | ↓410 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4810 | ↓390 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 德楚 | 4810 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 冷鋼 | 4810 | ↓410 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335E | 水鋼 | 4860 | ↓280 | Ф12:4880 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335E | 水鋼 | 4860 | ↓280 | Ф12:4880 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335E | 德楚 | 4770 | ↓170 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335E | 水鋼 | 4790 | ↓200 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335E | 昆鋼 | 4770 | ↓170 | 無(wú)貨;貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335E | 德楚 | 4680 | ↓220 | Ф20:4700 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335E | 水鋼 | 4700 | - | Ф20:4720 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335E | 昆鋼 | 4680 | ↓220 | 無(wú)貨;Ф20:4700 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335E | 德楚 | 4680 | ↓220 | Ф20:4700 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335E | 水鋼 | 4700 | - | Ф20:4720 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335E | 昆鋼 | 4680 | ↓220 | 無(wú)貨;Ф20:4700 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335E | 昆鋼 | 4680 | ↓220 | 無(wú)貨;Ф20:4700 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335E | 德楚 | 4680 | ↓220 | Ф20:4700 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335E | 水鋼 | 4700 | - | Ф20:4720 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335E | 德楚 | 4680 | ↓220 | Ф20:4700 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335E | 水鋼 | 4700 | - | Ф20:4720 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335E | 昆鋼 | 4680 | ↓220 | 無(wú)貨;Ф20:4700 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335E | 水鋼 | 4820 | ↓400 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335E | 水鋼 | 4840 | ↓380 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4740 | - | Ф16:4800;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 呈鋼 | 4730 | - | Ф16:4800;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4750 | - | Ф25:4780;Ф16:4820 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 玉溪仙福 | 4750 | - | Ф16:4820;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4740 | - | Ф16:4800;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 呈鋼 | 4730 | - | Ф16:4800;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4750 | - | Ф25:4780;Ф16:4820 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 玉溪仙福 | 4750 | - | Ф16:4820;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4740 | - | Ф16:4800;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 呈鋼 | 4730 | - | Ф16:4800;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4750 | - | Ф25:4780;Ф16:4820 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 玉溪仙福 | 4750 | - | Ф16:4820;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4740 | - | Ф16:4800;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 呈鋼 | 4730 | - | Ф16:4800;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4750 | - | Ф25:4780;Ф16:4820 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 玉溪仙福 | 4750 | - | Ф16:4820;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4740 | - | Ф16:4800;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 呈鋼 | 4730 | - | Ф16:4800;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4750 | - | Ф25:4780;Ф16:4820 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 玉溪仙福 | 4750 | - | Ф16:4820;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4870 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 呈鋼 | 4880 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4890 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 玉溪仙福 | 4890 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 4880 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 威鋼 | 4940 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4940 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 冷鋼 | 4940 | ↓310 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4940 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 冷鋼 | 4940 | ↓310 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4870 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 呈鋼 | 4880 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4890 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 玉溪仙福 | 4890 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 4880 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 威鋼 | 4940 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山西建邦 | 4750 | - | 貨少;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 威鋼 | 4780 | - | Ф16:4820;Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4870 | ↓200 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 4870 | ↓220 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 山西建邦 | 4750 | - | 貨少;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 威鋼 | 4780 | - | Ф16:4820;Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4780 | - | Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 冷鋼 | 4780 | - | Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 山西建邦 | 4750 | - | 貨少;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 威鋼 | 4780 | - | Ф16:4820;Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4780 | - | Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 冷鋼 | 4780 | - | Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4780 | - | Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 冷鋼 | 4780 | - | Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 山西建邦 | 4750 | - | 貨少;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 威鋼 | 4780 | - | Ф16:4820;Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 山西建邦 | 4750 | - | 貨少;Ф25:4780 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 威鋼 | 4780 | - | Ф16:4820;Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4780 | - | Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 冷鋼 | 4780 | - | Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4910 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 冷鋼 | 4910 | ↓380 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 冷鋼 | 4910 | ↓380 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4910 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 水鋼 | 4960 | ↓290 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 4940 | ↓260 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 昆鋼 | 4940 | ↓260 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 水鋼 | 4960 | ↓290 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 4870 | ↓200 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 水鋼 | 4890 | ↓200 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 4870 | ↓200 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 昆鋼 | 4780 | ↓240 | Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 德楚 | 4780 | ↓240 | Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 水鋼 | 4800 | - | Ф25:4850 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 德楚 | 4780 | ↓240 | Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 水鋼 | 4800 | - | Ф25:4850 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 昆鋼 | 4780 | ↓240 | Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 昆鋼 | 4780 | ↓240 | Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 德楚 | 4780 | ↓240 | Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 水鋼 | 4800 | - | Ф25:4850 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 德楚 | 4780 | ↓240 | Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 水鋼 | 4800 | - | Ф25:4850 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆鋼 | 4780 | ↓240 | Ф25:4830 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 4910 | ↓360 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 水鋼 | 4930 | ↓360 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 水鋼 | 4930 | ↓360 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 4910 | ↓360 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|