品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)高線 | Ф8 | HPB235 | 水鋼 | 3950 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 水鋼 | 3970 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 德楚 | 3940 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 冷鋼 | 3960 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3990 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 玉溪仙福 | 3900 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 山西星原 | 3900 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335E | 水鋼 | 4080 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 冷鋼 | 4060 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4060 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335E | 昆鋼 | 4060 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 3980 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 3940 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 呈鋼 | 3940 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3980 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335E | 水鋼 | 4020 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335E | 水鋼 | 3920 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335E | 德楚 | 3960 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335E | 德楚 | 3870 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 冷鋼 | 3980 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 冷鋼 | 3900 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 3980 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 3900 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335E | 昆鋼 | 3980 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335E | 昆鋼 | 3900 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 3890 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 3790 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 呈鋼 | 3790 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3840 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB335E | 水鋼 | 4090 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB335E | 水鋼 | 4090 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB335E | 水鋼 | 4140 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB335 | 漣鋼 | 4140 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 冷鋼 | 4070 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 德楚 | 4070 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4070 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335E | 昆鋼 | 4070 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4000 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335E | 柳鋼 | 3900 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 水鋼 | 4180 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 冷鋼 | 4160 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4160 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 4160 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 4160 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 4050 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 玉溪仙福 | 4030 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3990 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 山西建邦 | 4050 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 呈鋼 | 3990 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4070 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 水鋼 | 4080 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 水鋼 | 4020 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 4020 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 3970 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 4080 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 4000 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4090 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4000 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 4090 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 3990 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 威鋼 | 3990 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 3980 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 玉溪仙福 | 3880 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3860 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 山西建邦 | 3920 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 呈鋼 | 3860 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3940 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 水鋼 | 4190 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 冷鋼 | 4170 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 4170 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4170 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 柳鋼 | 4000 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 4140 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 4160 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水鋼 | 4060 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷鋼 | 4030 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 4030 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4030 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 3990 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西建邦 | 3990 | - | 過(guò)磅 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|