單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 水鋼 | 4010 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 水鋼 | 4010 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 水鋼 | 3850 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 水鋼 | 3850 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 水鋼 | 3850 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 水鋼 | 3850 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3790 | ↓10 | Ф16:3840 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3790 | ↓10 | Ф16:3840 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3790 | ↓10 | Ф16:3840 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3790 | ↓10 | Ф16:3840 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3790 | ↓10 | Ф16:3840 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3910 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 3910 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 遵鋼 | 3910 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 宜鋼 | 3910 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 漣鋼 | 4030 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 威鋼 | 4030 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新鋼 | 4040 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4040 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 冷鋼 | 4040 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 4060 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3910 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 3910 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 遵鋼 | 3910 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 宜鋼 | 3910 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 漣鋼 | 4030 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 威鋼 | 4030 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新鋼 | 4040 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4040 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 冷鋼 | 4040 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 水鋼 | 4060 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 3860 | ↓10 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 遵鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 宜鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 漣鋼 | 3890 | - | Ф16:3950 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 3890 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新鋼 | 3900 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 威鋼 | 3880 | - | Ф16:3950 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3980 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 3980 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 4000 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 遵鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 宜鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 漣鋼 | 3890 | - | Ф16:3950 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 柳鋼 | 3890 | - | Ф25:3950 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 3890 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新鋼 | 3900 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 威鋼 | 3880 | - | Ф16:3950 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3900 | - | Ф22:3930;Ф25:3930 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 冷鋼 | 3900 | - | Ф22:3930;Ф25:3930 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 水鋼 | 3930 | - | Ф25:3980;Ф20:3930;Ф2 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 遵鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 宜鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 漣鋼 | 3890 | - | Ф16:3950 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 柳鋼 | 3890 | - | Ф25:3950 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 3890 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新鋼 | 3900 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 威鋼 | 3880 | - | Ф16:3950 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3900 | - | Ф22:3930;Ф25:3930 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 冷鋼 | 3900 | - | Ф22:3930;Ф25:3930 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 水鋼 | 3930 | - | Ф25:3980;Ф20:3930;Ф2 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 遵鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 宜鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 漣鋼 | 3890 | - | Ф16:3950 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 柳鋼 | 3890 | - | Ф25:3950 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 3890 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新鋼 | 3900 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 威鋼 | 3880 | - | Ф16:3950 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3900 | - | Ф22:3930;Ф25:3930 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 冷鋼 | 3900 | - | Ф22:3930;Ф25:3930 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 水鋼 | 3930 | - | Ф25:3980;Ф20:3930;Ф2 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 遵鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 宜鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 漣鋼 | 3890 | - | Ф16:3950 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 柳鋼 | 3890 | - | Ф25:3950 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 3890 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新鋼 | 3900 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 威鋼 | 3880 | - | Ф16:3950 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3900 | - | Ф22:3930;Ф25:3930 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 冷鋼 | 3900 | - | Ф22:3930;Ф25:3930 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 水鋼 | 3930 | - | Ф25:3980;Ф20:3930;Ф2 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 漣鋼 | 4030 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4040 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 冷鋼 | 4040 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 水鋼 | 4050 | ↓20 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 漣鋼 | 4030 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4040 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 冷鋼 | 4040 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 水鋼 | 4050 | ↓20 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 3950 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3950 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3950 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3970 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 湘鋼 | 4030 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 4040 | ↓30 | 暫缺 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 呈鋼 | 3950 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3950 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3950 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 3970 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 湘鋼 | 4030 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 昆鋼 | 4040 | ↓30 | 暫缺 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3790 | ↓30 | Ф16:3850 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 3810 | ↓30 | Ф16:3870 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3810 | ↓20 | Ф16:3870 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3820 | ↓20 | Ф16:3880 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3850 | ↓10 | Ф16:3900 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 凌鋼 | 3910 | - | Ф22:3930;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 3890 | - | Ф16:3920 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 3950 | ↓20 | 暫缺 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 3940 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3790 | ↓30 | Ф16:3850 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 呈鋼 | 3810 | ↓30 | Ф16:3870 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3810 | ↓20 | Ф16:3870 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3820 | ↓20 | Ф16:3880 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 3850 | ↓10 | Ф16:3900 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 凌鋼 | 3910 | - | Ф22:3930;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 湘鋼 | 3890 | - | Ф16:3920 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 昆鋼 | 3900 | - | Ф22:3950;Ф25:3950 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 德楚 | 3860 | - | Ф22:3900;Ф25:3900 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3790 | ↓30 | Ф16:3850 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 呈鋼 | 3810 | ↓30 | Ф16:3870 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3810 | ↓20 | Ф16:3870 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3820 | ↓20 | Ф16:3880 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 3850 | ↓10 | Ф16:3900 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 凌鋼 | 3910 | - | Ф22:3930;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 湘鋼 | 3890 | - | Ф16:3920 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 昆鋼 | 3900 | - | Ф22:3950;Ф25:3950 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 德楚 | 3860 | - | Ф22:3900;Ф25:3900 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3790 | ↓30 | Ф16:3850 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 呈鋼 | 3810 | ↓30 | Ф16:3870 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3810 | ↓20 | Ф16:3870 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3820 | ↓20 | Ф16:3880 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 3850 | ↓10 | Ф16:3900 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 凌鋼 | 3910 | - | Ф22:3930;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 湘鋼 | 3890 | - | Ф16:3920 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 昆鋼 | 3900 | - | Ф22:3950;Ф25:3950 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 德楚 | 3860 | - | Ф22:3900;Ф25:3900 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3790 | ↓30 | Ф16:3850 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 呈鋼 | 3810 | ↓30 | Ф16:3870 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3810 | ↓20 | Ф16:3870 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3820 | ↓20 | Ф16:3880 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 3850 | ↓10 | Ф16:3900 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 凌鋼 | 3910 | - | Ф22:3930;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 湘鋼 | 3890 | - | Ф16:3920 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆鋼 | 3900 | - | Ф22:3950;Ф25:3950 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 德楚 | 3860 | - | Ф22:3900;Ф25:3900 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3960 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3960 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3960 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3960 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500 | 水鋼 | 4320 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500 | 水鋼 | 4320 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500 | 水鋼 | 4240 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500 | 水鋼 | 4190 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500 | 水鋼 | 4190 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500 | 水鋼 | 4190 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500 | 水鋼 | 4190 | - | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB500 | 水鋼 | 4310 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB500 | 水鋼 | 4310 | ↓30 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|