單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4610 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 呈鋼 | 4600 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4600 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 4600 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4690 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 冷鋼 | 4670 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4610 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 呈鋼 | 4600 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4600 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 4600 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4690 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 冷鋼 | 4670 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4370 | ↓20 | Ф16:4410 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 呈鋼 | 4370 | ↓20 | Ф16:4410 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4380 | ↓20 | Ф16:4420 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 4470 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4570 | ↓20 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 冷鋼 | 4520 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4370 | ↓20 | Ф16:4410 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 呈鋼 | 4370 | ↓20 | Ф16:4410 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4380 | ↓20 | Ф16:4420 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4460 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 冷鋼 | 4440 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4370 | ↓20 | Ф16:4410 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 呈鋼 | 4370 | ↓20 | Ф16:4410 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4380 | ↓20 | Ф16:4420 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4460 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 冷鋼 | 4440 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4370 | ↓20 | Ф16:4410 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 呈鋼 | 4370 | ↓20 | Ф16:4410 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4380 | ↓20 | Ф16:4420 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4460 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 冷鋼 | 4440 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4370 | ↓20 | Ф16:4410 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 呈鋼 | 4370 | ↓20 | Ф16:4410 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4380 | ↓20 | Ф16:4420 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4460 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 冷鋼 | 4440 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4660 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4710 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 德楚 | 4660 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 冷鋼 | 4690 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4710 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 德楚 | 4660 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 冷鋼 | 4690 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335E | 水鋼 | 4690 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335E | 水鋼 | 4690 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335E | 德楚 | 4420 | ↓70 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335E | 水鋼 | 4570 | ↓20 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335E | 德楚 | 4360 | ↓70 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335E | 水鋼 | 4460 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335E | 昆鋼 | 4440 | ↓20 | 無(wú)貨 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335E | 德楚 | 4360 | ↓70 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335E | 水鋼 | 4460 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335E | 昆鋼 | 4440 | ↓20 | 無(wú)貨 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335E | 昆鋼 | 4440 | ↓20 | 無(wú)貨 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335E | 德楚 | 4360 | ↓70 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335E | 水鋼 | 4460 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335E | 德楚 | 4360 | ↓70 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335E | 水鋼 | 4460 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335E | 昆鋼 | 4440 | ↓20 | 無(wú)貨 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335E | 水鋼 | 4730 | ↓20 | 無(wú)貨 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335E | 水鋼 | 4710 | ↓20 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4490 | ↓20 | Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 呈鋼 | 4470 | ↓20 | Ф16:4510 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4490 | ↓20 | Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 玉溪仙福 | 4490 | ↓20 | Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4490 | ↓20 | Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 呈鋼 | 4470 | ↓20 | Ф16:4510 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4490 | ↓20 | Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 玉溪仙福 | 4490 | ↓20 | Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4490 | ↓20 | Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 呈鋼 | 4470 | ↓20 | Ф16:4510 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4490 | ↓20 | Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 玉溪仙福 | 4490 | ↓20 | Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4490 | ↓20 | Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 呈鋼 | 4470 | ↓20 | Ф16:4510 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4490 | ↓20 | Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 玉溪仙福 | 4490 | ↓20 | Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4490 | ↓20 | Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 呈鋼 | 4470 | ↓20 | Ф16:4510 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4490 | ↓20 | Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 玉溪仙福 | 4490 | ↓20 | Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4670 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 呈鋼 | 4670 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 山西建邦 | 4680 | ↓20 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4680 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 玉溪仙福 | 4680 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 4680 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 威鋼 | 4750 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4780 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 冷鋼 | 4750 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4780 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 冷鋼 | 4750 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 4670 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 呈鋼 | 4670 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 山西建邦 | 4680 | ↓20 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4680 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 玉溪仙福 | 4680 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 4680 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 威鋼 | 4750 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山西建邦 | 4490 | ↓20 | 貨少;Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 4560 | ↓20 | 無(wú)貨 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 威鋼 | 4540 | ↓20 | Ф16:4580 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4650 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 4620 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 山西建邦 | 4490 | ↓20 | 貨少;Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 威鋼 | 4540 | ↓20 | Ф16:4580 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4560 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 冷鋼 | 4540 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 山西建邦 | 4490 | ↓20 | 貨少;Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 威鋼 | 4540 | ↓20 | Ф16:4580 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4560 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 冷鋼 | 4540 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4560 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 冷鋼 | 4540 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 山西建邦 | 4490 | ↓20 | 貨少;Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 威鋼 | 4540 | ↓20 | Ф16:4580 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 山西建邦 | 4490 | ↓20 | 貨少;Ф16:4530 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 威鋼 | 4540 | ↓20 | Ф16:4580 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4560 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 冷鋼 | 4540 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4840 | ↓20 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 冷鋼 | 4820 | ↓20 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 冷鋼 | 4820 | ↓20 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4840 | ↓20 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 水鋼 | 4780 | ↓20 | 無(wú)貨 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 4750 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 昆鋼 | 4750 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 水鋼 | 4780 | ↓20 | 無(wú)貨 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 4520 | ↓70 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 水鋼 | 4660 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 4620 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 昆鋼 | 4540 | ↓20 | 無(wú)貨 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 德楚 | 4460 | ↓70 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 水鋼 | 4560 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 德楚 | 4460 | ↓70 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 水鋼 | 4560 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 昆鋼 | 4540 | ↓20 | 無(wú)貨 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 昆鋼 | 4540 | ↓20 | 無(wú)貨 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 德楚 | 4460 | ↓70 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 水鋼 | 4560 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 德楚 | 4460 | ↓70 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 水鋼 | 4560 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆鋼 | 4540 | ↓20 | 無(wú)貨 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 4820 | ↓20 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 水鋼 | 4840 | ↓20 | 無(wú)貨 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 水鋼 | 4840 | ↓20 | 無(wú)貨 |
貴陽(yáng) | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 4820 | ↓20 | 貨少 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線(xiàn)提問(wèn)反饋 | 在線(xiàn)客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話(huà)13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|