中心城市今日鋼材價(jià)格行情 | ||||||||||
華北區(qū) | 北京 | 包頭 | 天津 | 邯鄲 | 石家莊 | 華中區(qū) | 武漢 | 鄭州 | 長(zhǎng)沙 | 洛陽(yáng) |
華東區(qū) | 上海 | 南京 | 杭州 | 合肥 | 南昌 | 濟(jì)南 | 青島 | 華西南 | 貴陽(yáng) | 重慶 |
廣州 | 深圳 | 樂(lè)從 | 東西北 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 鞍山 | 蘭州 | 太原 | 西安 | 大連 |
鋼材市場(chǎng)一周分析 | 2014年2月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè) |
41683 | 天津鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 九江 | 3170 | 0 | -30 | -110 |
高線 | Ф8 | HPB235 | 九江 | 3170 | 0 | -30 | -110 |
高線 | Ф10 | HPB235 | 九江 | 3170 | 0 | -30 | -110 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河北鋼鐵 | 3310 | 0 | -10 | -40 |
高線 | Ф12 | Q235B | 首鋼 | 3200 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 軋二 | 3510 | 0 | 90 | -80 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 軋三 | 3400 | 0 | -20 | -190 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3210 | 0 | -30 | -160 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3210 | 0 | -50 | -160 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 凌鋼 | 3210 | 0 | -30 | -160 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3210 | 0 | -30 | -160 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 軋三 | 3340 | 0 | -20 | -180 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 津西 | 3200 | 0 | -30 | -110 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業(yè) | 3200 | 0 | -30 | -110 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 凌鋼 | 3200 | 0 | -30 | -110 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 軋二 | 3200 | 0 | -130 | -270 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 軋三 | 3200 | 0 | -130 | -270 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3180 | 0 | -20 | -130 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3180 | 0 | -20 | -130 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 3180 | 0 | -20 | -130 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 天鐵軋一 | 3180 | 0 | -40 | -150 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 津西 | 3180 | 0 | -20 | -130 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 凌鋼 | 3180 | 0 | -20 | -130 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3180 | 0 | -20 | -130 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 軋二 | 3500 | 0 | 90 | -50 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 軋三 | 3390 | 0 | -20 | -160 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3250 | 0 | -30 | -110 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3250 | 0 | -30 | -110 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 凌鋼 | 3250 | 0 | -30 | -110 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 3250 | 0 | -30 | -110 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3270 | 0 | 50 | -50 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凌鋼 | 3260 | 0 | 40 | -60 |
圓鋼 | Φ12-14 | Q235 | 石橫 | 3400 | 0 | 0 | -50 |
圓鋼 | Ф16 | Q235 | 凌鋼 | 3400 | 0 | 0 | -50 |
圓鋼 | Φ18-25 | Q235 | 安陽(yáng) | 3400 | 0 | 0 | -50 |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 3490 | 0 | -30 | -10 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 3440 | 0 | -20 | -60 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 3440 | 0 | -20 | -60 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 3420 | 0 | -30 | -50 |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 3350 | 0 | -30 | -50 |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3340 | 0 | -40 | -60 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235 | 中鐵 | 3340 | 0 | -20 | -50 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 3340 | 0 | -20 | -40 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 承鋼/唐鋼 | 3340 | 0 | -40 | -60 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 首鋼/承鋼 | 3340 | 0 | -20 | -60 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 包鋼/唐鋼 | 3340 | 0 | -30 | -60 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 中鐵裝備 | 3340 | 0 | -20 | -50 |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 3340 | 0 | -20 | -60 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 首鋼/唐鋼 | 3340 | 0 | -20 | -60 |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235 | 包鋼/本鋼 | 3340 | 0 | -20 | -60 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 承鋼/唐鋼 | 3340 | 0 | -20 | -60 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍鋼/本鋼 | 3360 | 0 | 0 | -40 |
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235 | 首鋼/鞍鋼 | 3390 | 0 | -40 | -70 |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235 | 首鋼/本鋼 | 3500 | 0 | -40 | -40 |
熱軋板卷 | 13.5*1800*C | Q235 | 首鋼/本鋼 | 3500 | 0 | -40 | -40 |
熱軋板卷 | 7.5*2000*C | Q235 | 首鋼 | 3530 | 0 | -40 | -40 |
熱軋板卷 | 9.5*2000*C | Q235 | 首鋼 | 3530 | 0 | -40 | -40 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 承鋼/唐鋼 | 3500 | 0 | -20 | -30 |
熱軋板卷 | 5.0*1500*C | Q345B | 中鐵裝備 | 3500 | 0 | 0 | -20 |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q345B | 首鋼/唐鋼 | 3500 | 0 | -20 | -30 |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q345B | 首鋼/唐鋼 | 3500 | 0 | -20 | -30 |
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q345B | 首鋼/本鋼 | 3500 | 0 | -20 | -30 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4220 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4170 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4170 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4160 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 唐鋼 | 4250 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 天鐵 | 4190 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 天鐵 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 3630 | 0 | 0 | -120 |
普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 3500 | 0 | 0 | -120 |
普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 3390 | 0 | 0 | -120 |
普中板 | 14 | Q235B | 天鋼 | 3350 | 0 | 0 | -120 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 天鋼 | 3330 | 0 | 0 | -120 |
普中板 | 22 | Q235B | 天鋼 | 3350 | 0 | 0 | -120 |
普中板 | 25 | Q235B | 天鋼 | 3350 | 0 | 0 | -120 |
普厚板 | 30 | Q235B | 天鋼 | 3350 | 0 | 0 | -120 |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 天鋼 | 3530 | 0 | 0 | -120 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235 | 仁翼 | 3490 | 0 | 0 | -50 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 仁翼 | 3440 | 0 | 0 | -50 |
槽鋼 | 120*53*5.5 | Q235 | 江天 | 3120 | 0 | 0 | -80 |
槽鋼 | 100*48*5.3 | Q235 | 江天 | 3120 | 0 | 0 | -80 |
槽鋼 | 160*63*6.5 | Q235 | 江天 | 3120 | 0 | 0 | -80 |
槽鋼 | 200*75*9.0 | Q235 | 江天 | 3140 | 0 | 0 | -80 |
槽鋼 | 200*75*9.0 | Q235 | 寶得 | 3620 | 0 | 0 | -80 |
槽鋼 | 220*79*9.0 | Q235 | 寶得 | 3620 | 0 | 0 | -80 |
工字鋼 | 160*88*6.0 | Q235 | 鞍山寶得 | 3620 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 鞍山寶得 | 3620 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 220*110*7.5 | Q235 | 鞍山寶得 | 3620 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235 | 海城 | 3460 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 160*88*6.0 | Q235 | 海城 | 3460 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 海城 | 3460 | 0 | 0 | 0 |
方管 | 20*20*2.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 3570 | 0 | 0 | -70 |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 3360 | 0 | 0 | -70 |
方管 | 100*100*3.5 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 3430 | 0 | 0 | -50 |
矩形管 | 50*100*3.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 3380 | 0 | 0 | -50 |
矩形管 | 80*100*4.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 3380 | 0 | 0 | -50 |
矩形管 | 200*100*5.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 3580 | 0 | 0 | -70 |
螺旋管 | 219-630*6-8 | Q235B | 福仁 | 3150 | 0 | 0 | -30 |
螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 福仁 | 3250 | 0 | 0 | -30 |
螺旋管 | 920-1220*12 | Q235B | 福仁 | 3350 | 0 | 0 | -30 |
螺旋管 | 1420-1620*14 | Q235B | 福仁 | 3450 | 0 | 0 | -30 |
螺旋管 | 219-630*5-8 | Q235B | 惠利通 | 3900 | 0 | 0 | 0 |
螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 惠利通 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
螺旋管 | 920-1420*12 | Q235B | 惠利通 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
螺旋管 | 1820*9-10 | Q235B | 惠利通 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4590 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4570 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5050 | 0 | 0 | 0 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4820 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3560 | 0 | 0 | 0 |
熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3560 | 0 | 0 | 0 |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3450 | 0 | 0 | 0 |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3430 | 0 | 0 | 0 |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3480 | 0 | 0 | 0 |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3480 | 0 | 0 | 0 |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
流體管(冷拔) | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 鞍鋼 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 鞍鋼 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山東 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 鞍鋼 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山東 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍鋼 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山東 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 天津 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 天津 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 天津 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 天津 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|