位置:首頁(yè) -> 材料價(jià)格 -> 華東地區(qū) -> 寧波 -> 涂鍍產(chǎn)品 |
城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠(chǎng)家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 5930 | - | 江蘇華冶 | 2014/1/20 | |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 5780 | - | 江蘇華冶 | 2014/1/20 | |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 5310 | - | 東方鋼板 | 2014/1/20 | |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 5580 | - | 江蘇華冶 | 2014/1/20 | |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 6110 | - | 無(wú)錫中彩 | 2014/1/20 | |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 5960 | - | 無(wú)錫中彩 | 2014/1/20 | |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5010 | - | 東方鋼板 | 2014/1/20 | |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 5130 | - | 江蘇華冶 | 2014/1/20 | |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCC | 5780 | - | 無(wú)錫中彩 | 2014/1/20 | |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 4910 | - | 東方鋼板 | 2014/1/20 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠(chǎng)價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線(xiàn)提問(wèn)反饋 | 在線(xiàn)客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話(huà)13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|