品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
高線河北鋼鐵" /> | Φ6.5mm | HPB235 | 河北鋼鐵 | 3360 | ↑30 | ↑70 | ↓200 | 過(guò)磅/首鋼 |
高線 | Φ8mm | HPB235 | 河北鋼鐵 | 3360 | ↑30 | ↑70 | ↓200 | 過(guò)磅/首鋼 |
高線 | Φ10mm | HPB235 | 河北鋼鐵 | 3360 | ↑30 | ↑70 | ↓200 | 過(guò)磅/首鋼 |
高線 | Φ12mm | HPB235 | 河北鋼鐵 | 3500 | ↑50 | ↑120 | ↓180 | 過(guò)磅/首鋼 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 九江 | 3300 | ↑70 | ↑230 | ↓220 | 過(guò)磅/ |
高線 | Φ8mm | HPB235 | 九江 | 3300 | ↑70 | ↑230 | ↓220 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ10mm | HPB235 | 九江 | 3300 | ↑70 | ↑230 | ↓220 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3520 | ↑50 | ↑110 | ↓160 | 過(guò)磅/ |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3520 | ↑50 | ↑150 | ↓160 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3450 | ↑60 | ↑130 | ↓250 | 過(guò)磅/ |
螺紋鋼 | Φ18mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3400 | ↑60 | ↑130 | ↓180 | 過(guò)磅/ |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3400 | ↑60 | ↑80 | ↓200 | 過(guò)磅/ |
螺紋鋼 | Φ22mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3400 | ↑60 | ↑130 | ↓180 | 過(guò)磅/ |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3400 | ↑60 | ↑130 | ↓220 | 過(guò)磅/ |
螺紋鋼 | Φ28mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3470 | ↑60 | ↑160 | ↓210 | 過(guò)磅/貨少 |
螺紋鋼 | Φ32mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3470 | ↑70 | ↑90 | ↓210 | 過(guò)磅/ |
螺紋鋼鑄管" /> | Φ12mm | HRB335 | 新興鑄管 | 3520 | ↑90 | ↑140 | ↓140 | 過(guò)磅/ |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 新興鑄管 | 3520 | ↑90 | ↑140 | ↓140 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 新興鑄管 | 3430 | ↑80 | ↑110 | ↓190 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ18mm | HRB335 | 新興鑄管 | 3380 | ↑70 | ↑120 | ↓170 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB335 | 新興鑄管 | 3380 | ↑70 | ↑120 | ↓170 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ22mm | HRB335 | 新興鑄管 | 3380 | ↑70 | ↑120 | ↓170 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 新興鑄管 | 3380 | ↑70 | ↑120 | ↓170 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ28mm | HRB335 | 新興鑄管 | 3430 | ↑30 | ↑100 | ↓220 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ32mm | HRB335 | 新興鑄管 | 3430 | ↑30 | ↑100 | ↓220 | 過(guò)磅 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ8-10mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3650 | ↑80 | ↑100 | ↓150 | 過(guò)磅/調(diào)直 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3630 | ↑80 | ↑130 | ↓120 | 過(guò)磅/ |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3630 | ↑80 | ↑130 | ↓120 | 過(guò)磅/ |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3520 | ↑80 | ↑120 | ↓150 | 過(guò)磅/ |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ18mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3470 | ↑80 | ↑130 | ↓140 | 過(guò)磅/ |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3470 | ↑80 | ↑130 | ↓140 | 過(guò)磅 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3470 | ↑80 | ↑130 | ↓140 | 過(guò)磅/ |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3470 | ↑80 | ↑130 | ↓140 | 過(guò)磅/ |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3530 | ↑80 | ↑130 | ↓150 | 過(guò)磅/ |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3530 | ↑80 | ↑130 | ↓150 | 過(guò)磅 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 新興鑄管 | 3660 | ↑80 | ↑190 | ↓70 | 過(guò)磅 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 新興鑄管 | 3600 | ↑70 | ↑130 | ↓130 | 過(guò)磅 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 新興鑄管 | 3540 | ↑100 | ↑140 | ↓110 | 過(guò)磅 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ18mm | HRB400 | 新興鑄管 | 3470 | ↑80 | ↑130 | ↓130 | 過(guò)磅 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 新興鑄管 | 3470 | ↑80 | ↑130 | ↓130 | 過(guò)磅 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400 | 新興鑄管 | 3470 | ↑80 | ↑130 | ↓130 | 過(guò)磅 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 新興鑄管 | 3470 | ↑80 | ↑130 | ↓130 | 過(guò)磅 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400 | 新興鑄管 | 3540 | ↑100 | ↑140 | ↓130 | 過(guò)磅 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400 | 新興鑄管 | 3540 | ↑100 | ↑140 | ↓130 | 過(guò)磅 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 敬業(yè) | 3650 | ↑80 | ↑100 | ↓230 | 過(guò)磅/貨少 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 敬業(yè) | 3590 | ↑70 | ↑100 | ↓160 | 過(guò)磅/ |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 敬業(yè) | 3480 | ↑80 | ↑130 | ↓150 | 過(guò)磅 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 敬業(yè) | 3420 | ↑70 | ↑110 | ↓160 | 過(guò)磅 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 敬業(yè) | 3480 | ↑60 | ↑100 | ↓170 | 過(guò)磅 |
三級(jí)螺紋鋼津西" /> | Φ16mm | HRB400E | 津西 | 3440 | ↑30 | ↑80 | ↓180 | 過(guò)磅 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ18mm | HRB400E | 津西 | 3390 | ↑30 | ↑80 | ↓180 | 過(guò)磅 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 津西 | 3390 | ↑30 | ↑80 | ↓180 | 過(guò)磅 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 津西 | 3390 | ↑30 | ↑80 | ↓160 | 過(guò)磅 |
三級(jí)盤(pán)螺 | Φ8mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3500 | ↑80 | ↑100 | ↓150 | 過(guò)磅 |
三級(jí)盤(pán)螺 | Φ10mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3500 | ↑80 | ↑120 | ↓140 | 過(guò)磅 |
三級(jí)盤(pán)螺 | Φ8mm | HRB400 | 敬業(yè) | 3500 | ↑80 | ↑100 | ↓150 | 過(guò)磅 |
三級(jí)盤(pán)螺 | Φ10mm | HRB400 | 敬業(yè) | 3500 | ↑80 | ↑120 | ↓140 | 過(guò)磅 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|