品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
熱軋板 | 1.5*1000*2000 | Q235 | 大邱莊薄板廠 | 4990 | →0 | →0 | ↓60 | 檢尺 |
熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 安鋼 | 4290 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/沒(méi)貨 |
熱軋卷 | 3.75*1500*C | Q235 | 安鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 安鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 安鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 安鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 安鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4330 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/沒(méi)貨 |
熱軋卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4270 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi) |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 包鋼 | 4310 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi) |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi) |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 包鋼 | 4310 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi) |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi) |
熱軋卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi) |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4180 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi) |
熱軋卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 承鋼 | 4290 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/缺貨 |
熱軋卷 | 3.5*1500*C | Q235 | 承鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/缺貨 |
熱軋卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 承鋼 | 4310 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/缺貨 |
熱軋卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 承鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/缺貨 |
熱軋卷 | 6.5*1500*C | Q235 | 承鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/缺貨 |
熱軋卷 | 9.5*1500*C | Q345B | 承鋼 | 4310 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/缺貨 |
熱軋卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 首鋼 | 4050 | →0 | →0 | ↑20 | 含開(kāi)平費(fèi)沒(méi)貨 |
熱軋卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 首鋼 | 4050 | →0 | →0 | ↑20 | 含開(kāi)平費(fèi)/檢尺 |
熱軋卷 | 3.5*1500*C | Q235 | 首鋼 | 4050 | →0 | →0 | ↑20 | 含開(kāi)平費(fèi)/檢尺 |
熱軋卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 首鋼 | 4140 | →0 | →0 | ↑20 | 含開(kāi)平費(fèi)/檢尺 |
熱軋卷 | 4.75*1800*C | Q235 | 首鋼 | 4100 | →0 | →0 | ↑40 | 含開(kāi)平費(fèi)/檢尺 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 首鋼 | 4000 | →0 | →0 | ↑20 | 含開(kāi)平費(fèi)/檢尺 |
熱軋卷 | 5.5*1800*C | Q235 | 首鋼 | 4100 | →0 | →0 | ↑40 | 含開(kāi)平費(fèi)/檢尺 |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 首鋼 | 4140 | →0 | →0 | ↑20 | 含開(kāi)平費(fèi)/檢尺 |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 首鋼 | 4000 | →0 | →0 | ↑20 | 含開(kāi)平費(fèi)/檢尺 |
熱軋卷 | 7.5*1800*C | Q235 | 首鋼 | 4100 | →0 | →0 | ↑40 | 含開(kāi)平費(fèi)/檢尺 |
熱軋卷 | 9.5*1800*C | Q235 | 首鋼 | 4100 | →0 | →0 | ↑40 | 含開(kāi)平費(fèi)/檢尺 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q345B | 首鋼 | 4140 | →0 | →0 | ↑20 | 含開(kāi)平費(fèi)/檢尺 |
熱軋卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4500 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4390 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 2.75*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4510 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/缺貨 |
熱軋卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4360 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4260 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/缺貨 |
熱軋卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4260 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 3.0*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4360 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/缺貨 |
熱軋卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 4.0*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4320 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/缺貨 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4310 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/缺貨 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4330 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/缺貨 |
熱軋卷 | 9.5*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4330 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/缺貨 |
熱軋卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4260 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4180 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 3.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 4.0*1500*C | Q345B | 唐鋼 | 4310 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/缺貨 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 7.75*1500*C | Q345B | 唐鋼 | 4310 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi)/貨少 |
熱軋卷 | 3.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 4180 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi) |
熱軋卷 | 4.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi) |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi) |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi) |
熱軋卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開(kāi)平費(fèi) |
熱軋卷 | 1.8*1250*C | Q235 | 鞍凌 | 4500 | →0 | ↓50 | - | |
熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 鞍凌 | 4230 | →0 | ↓20 | - | |
熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q345 | 鞍凌 | 4380 | →0 | ↓20 | - | |
熱軋卷 | 3.75*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 4150 | →0 | →0 | - | |
熱軋卷 | 4.5-4.75*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 4150 | →0 | →0 | - | |
熱軋卷 | 4.5-4.75*1500*C | Q345 | 鞍凌 | 4300 | →0 | →0 | - | |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 4150 | →0 | →0 | - | |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q345 | 鞍凌 | 4300 | →0 | →0 | - | |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 4150 | →0 | →0 | - | |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 4150 | →0 | →0 | - | |
熱軋卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 4150 | →0 | →0 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線(xiàn)提問(wèn)反饋 | 在線(xiàn)客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話(huà)13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|