品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4240 | - | - |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4240 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4260 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4260 | - | - |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4260 | - | - |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4890 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4910 | - | - |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4810 | - | - |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4840 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4610 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 5400 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 5750 | - | - |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4510 | - | - |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4510 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5290 | - | - |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5260 | - | - |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5260 | - | - |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5720 | - | - |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5590 | - | - |
冷軋板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6270 | - | - |
冷軋板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5690 | - | - |
冷軋板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5230 | - | - |
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5170 | - | - |
冷軋板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5340 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅鋼 | 4350 | - | - |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4390 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4260 | - | - |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4260 | - | - |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4260 | - | - |
冷軋板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4570 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4670 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4670 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4670 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4290 | - | - |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4260 | - | - |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 4590 | - | - |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4310 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4250 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4270 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4250 | - | - |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4250 | - | - |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4610 | - | - |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4420 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4270 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4250 | - | - |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4770 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4260 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4220 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4200 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4210 | - | - |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4200 | - | - |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4300 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4210 | - | - |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4200 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 鞍鋼天鐵 | 4220 | - | - |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 鞍鋼天鐵 | 4200 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4190 | - | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話(huà)13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|